Onemocnění | Materiál | MIM (fenotyp) | Cena pro samoplátce (Kč) |
Poruchy metabolismu aminokyselin - Cyklus močoviny a hyperamonémie | |||
Deficit ornithintranskarbamylázy (gen OTC) | gDNA, cDNA | 311250 | 12 150 |
Poruchy metabolismu aminokyselin - Organické acidurie | |||
Canavanové choroba (gen ASPA) | gDNA | 271900 | 10 800 |
Deficit beta-ketothiolázy (gen ACAT1) | gDNA, cDNA | 203750 | 14 600 |
Deficit 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyázy (gen HMGCL) | gDNA, cDNA | 246450 | 12 150 |
Glutarová acidurie typ I (gen GCDH) | gDNA | 231670 | 9 450 |
Metylmalonová acidurie, typ mut(0), typ mut (-) (gen MUT) | gDNA, cDNA | 251000 | 15 700 |
Poruchy metabolismu sirných aminokyselin | |||
Deficit SAH hydrolázy (gen AHCY) | gDNA | 613752 | 12 150 |
Homocystinurie klasická (gen CBS) | gDNA, cDNA | 236200 | 17 900 |
Homocystinurie, typ CblE (gen MTRR) | gDNA | 236270 | 19 000 |
Poruchy metabolismu cukrů - Glykogenózy | |||
Glykogenóza typu Ia - von Gierkeho nemoc (gen G6PC) | gDNA | 232200 | 8 100 |
Glykogenóza typu Ib (gen SLC37A4) | gDNA | 232220 | 10 800 |
Glykogenźa typu III - Coriho, Forbesova nemoc (gen AGL) | gDNA | 232400 | 27 800 |
Glykogenóza typu V - McArdleova nemoc (gen PYGM) | gDNA | 232600 | 16 800 |
Kardiomyopatie z dysfunkce AMP-aktivované protein kinasy (gen PRKAG2) | gDNA, cDNA | 600858, 261740, 194200 | 20 100 |
Poruchy beta-oxidace mastných kyselin | |||
Deficit LCHAD (gen HADHA) | gDNA | 609016 | 20 100 |
Deficit MCAD (gen ACADM) | gDNA, cDNA | 201450 | 14 600 |
Deficit karnitinpalmytoyltransferázy II (gen CPT2) | gDNA | 608836, 600649, 255110 | 19 000 |
Poruchy energetického metabolismu | |||
Syndrom Mohr-Tranebjaergův (gen TIMM8A) | gDNA, cDNA | 304700 | 2 700 |
Poruchy metabolismu purinů | |||
Deficit adenylosukcinátlyázy (gen ADSL) | gDNA, cDNA | 103050 | 14 600 |
Familiární dna a hyperurikemie (gen ABCG2) | gDNA | 138900 | 19 000 |
Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie 1 (gen UMOD) | protein$, gDNA | 162000, 603860, 603860 | 13 500 |
Lesch-Nyhanův syndrom, Kelley-Seegmillerův syndrom (gen HPRT1) | gDNA, cDNA | 300322, 300323 | 10 800 |
Renální hypourikémie 1 (gen SLC22A12) | gDNA | 220150 | 12 150 |
Renální hypourikémie 2 (gen SLC2A9) | gDNA | 612076 | 15 700 |
Xantinurie typ I (gen XDH) | gDNA | 278300 | 42 100 |
Poruchy metabolismu sterolů | |||
Mevalonová acidurie (gen MVK) | gDNA | 610377 | 14 600 |
Lysozomální poruchy - Mukopolysacharidózy | |||
Mukopolysacharidóza typ I (gen IDUA) | gDNA | 607014, 607015, 607016 | 16 800 |
Mukopolysacharidóza typ II (gen IDS) | gDNA | 309900 | 13 500 |
Mukopolysacharidóza typ IIIA (gen SGSH) | gDNA | 252900 | 10 800 |
Mukopolysacharidóza typ IIIC (gen HGSNAT) | gDNA, cDNA | 252930 | 22 300 |
Mukopolysacharidóza typ IVB (gen GLB1) | gDNA | 253010 | 19 000 |
Lysozomální poruchy - Sfingolipidózy | |||
Deficit prosaposinu a saposinů A, B, C a D (gen PSAP) | gDNA, cDNA | 611721 | 16 800 |
Fabryho choroba (gen GLA) | gDNA, cDNA | 301500 | 9 400 |
Gaucherova choroba (gen GBA) | gDNA | 230800, 230900, 231000, 231005, 608013 | 9 400 |
Krabbeho choroba (gen GALC) | gDNA | 245200 | 22 300 |
Metachromatická leukodystrofie (gen ARSA) | gDNA, cDNA | 250100 | 9 400 |
Niemann-Pickova choroba typ A/B (gen SMPD1) | gDNA | 257200, 607616 | 9 400 |
Niemann-Pickova choroba typ C1 (gen NPC1) | gDNA, cDNA | 257220 | 28 900 |
Niemann-Pickova choroba typ C2 (gen NPC2) | gDNA, cDNA | 607625 | 6 750 |
Tay-Sachsova choroba - GM2 gangliosidóza typ I (gen HEXA) | gDNA | 272800 | 15 700 |
Sandhoffova choroba - GM2 gangliosidóza typ II (gen HEXB) | gDNA, cDNA | 268800 | 15 700 |
Lysozomální poruchy - Neuronální ceroidlipofuscinózy | |||
Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 2 (gen TPP1) | gDNA, cDNA | 204500 | 13 500 |
Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 3 (gen CLN3) | gDNA | 204200 | 14 600 |
Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 4B (gen DNAJC5) | gDNA | 162350 | 5 400 |
Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 5 (gen CLN5) | gDNA | 256731 | 5 400 |
Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 6 (gen CLN6) | gDNA, cDNA | 601780 | 9 450 |
Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 7 (gen MFSD8) | gDNA | 610951 | 17 900 |
Neuronální ceroidlipofuscinóza typ 8 (gen CLN8) | gDNA, cDNA | 600143 | 5 700 |
Lysozomální poruchy - Ostatní | |||
Danonova choroba (gen LAMP2) | gDNA, cDNA | 300257 | 14 600 |
Mukolipidóza typu II/III (gen GNPTAB) | gDNA, cDNA | 252500, 252600 | 22 300 |
Peroxisomální poruchy | |||
Adrenoleukodystrofie, X-vázaná (gen ABCD1) | gDNA, cDNA | 300100 | 12 150 |
Poruchy metabolismu vitamínů a neproteinových kofaktorů - Metabolismus a transport folátů | |||
Cerebrální deficit folátů (gen FOLR1) | gDNA | 613068 | 6 750 |
Deficit methylenetetrahydrofolát reduktázy (gen MTHFR) | gDNA, cDNA | 236250 | 9 450 |
Deficit dihydrofolát reduktázy (gen DHFR) | gDNA | 613839 | 6 750 |
Hereditární malabsorpce folátů (gen SLC46A1) | gDNA | 229050 | 5 400 |
Varianty v genu pro folátový receptor 2 (gen FOLR2) | gDNA | *136425 | 2700 |
Varianty v genu pro folátový receptor 3 (gen FOLR3) | gDNA | *602469 | 4 050 |
Varianty v genu pro folátový transportér 1 (gen SLC19A1) | gDNA | *600424 | 6 750 |
Varianty v mitochondriálním folátovém transportéru/přenašeči (gen SLC25A32) | gDNA | *610815 | 5 400 |
Poruchy metabolismu vitamínů a neproteinových kofaktorů - Absorpce, transport a metabolismus kobalaminu | |||
Metylmalonová acidurie, typ cblA (gen MMAA) | gDNA, cDNA | 251100 | 8 100 |
Metylmalonová acidurie, typ cblB (gen MMAB) | gDNA, cDNA | 251110 | 12 150 |
Poruchy metabolismu vitamínů a neproteinových kofaktorů - Metabolismus biotinu | |||
Deficit biotinidázy (gen BTD) | gDNA | 253260 | 8 100 |
Jiné nemoci (mimo okruh dědičných poruch metabolismu) | |||
Alexanderova choroba (gen GFAP) | gDNA | 203450 | 9 450 |
Amyloidóza z depozice apolipoproteinu AI (gen ApoA1) | gDNA | 105200 | 5 400 |
Amyloidóza z depozice transthyretinu (gen TTR) | gDNA | 105210 | 5 400 |
Amyloidóza při mutaci fibrinogenu A (gen FGA, Exon 5) | gDNA | 105200 | 4 050 |
CADASIL (gen NOTCH3) (Exony 3-12 / všechny exony) | gDNA | 125310 | 13 500 / 26 700 |
Myofibrilární myopatie z dysfunkce desminu (gen DES) | gDNA | 601419 | 8 100 |
Myofibrilární myopatie z dysfunkce alfa-B-krystalinu (gen CRYAB) | gDNA | 608810 | 4 050 |
Oční nemoci | |||
Bestova choroba (AD a AR dědičnost, gen BEST1) | gDNA | 611809, 153700 | 15 700 |
X-vázaná choroideremie (gen CHM) | gDNA, MLPA | 303100 | 20 100 |
X-vázaná retinoschíza (gen RS1) | gDNA | 312700 | 8 100 |
#Klasifikace onemocnění podle SSIEM 2011 (http://www.ssiem.org/resources/IEC.asp)
$ vyšetření gDNA předchází vyšetření proteinu metodou Western blot
*Číslo OMIM - popis genu